Die Entscheidung beim Star Award 2018 ist gefallen: Im Rahmen der Internorga wurden die besten Produkte und Dienstleistungen durch Top hotel ausgezeichnet. Welche Unternehmen durften sich über Gold, Silber und Bronze freuen?
Die Leser haben entschieden und die Gewinner des STAR AWARD 2018 gewählt: Am 11. März 2018 zeichnete Top hotel die besten Produkte für die Hotellerie in 15 Kategorien aus. (zu den Bildern der Awardverleihung)
Rund 100 Unternehmen reichten ihre Produktbewerbung ein, um für eine der 15 Kategorien (Design, Dienstleistung, Effizienz, Food & Beverage, Food-Konzept, Flexibilität, Innovation, IT, NonFood, Online, Technologie, Usability, Verkaufsförderung, Wellness, Wirtschaftlichkeit) nominiert zu werden. Lediglich drei Produkte pro Kategorie erreichten das Finale und wurden in der Dezember-Ausgabe von Top hotel vorgestellt. Die Leserinnen und Leser hatten bis Anfang Februar die Möglichkeit, für ihre Favoriten abzustimmen. Das Leservoting entschied schließlich über GOLD, SILBER oder BRONZE. Insgesamt haben über 4300 Personen abgestimmt.
Nachfolgend aufgelistet ist die Übersicht der nominierten Produkte sowie die Platzierung in den einzelnen Kategorien
| Kategorie | Unternehmen | Produkt | Rang |
| Design | Häfele | MEHRDIMENSIONALER SPIEGEL | Gold |
| K-Design Großschirme & Windschutz | PARAKING GROSSSCHIRM | Silber | |
| GASTROKART | BIO-KARTE | Bronze | |
| Dienstleistung | Blycolin | HOTELTEXTILIEN ZUR MIETE | Gold |
| HGK | HGK-ORDER | Silber | |
| bädertec | HOTELBAD-RENOVIERUNG | Bronze | |
| Effizienz | Dr. Schnell | DR. SCHNELL TOP-SERVICE | Gold |
| Franke Coffee Systems | KAFFEEVOLLAUTOMAT A1000 | Silber | |
| GC Wärmedienste | VOLLSERVICE-CONTRACTING MIT KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG | Bronze | |
| Food & Beverage | Erlenbacher Backwaren | GENUSS3 | Gold |
| Aryzta Food Solutions | KAKAOBRÖTCHEN | Silber | |
| Nestlé Professional | PROFI BINDER | Bronze | |
| Food-Konzept | Nestlé Professional | CHEF FLÜSSIGE KONZENTRATE | Gold |
| Aryzta Food Solutions | HASELNUSS-CASSIS DESSERT DELUXE | Silber | |
| Herbafood Ingredients | BASIC DRY SUPPE & SOSSE | Bronze | |
| Flexibilität | OBJECT CARPET | KOLLEKTION PLACES OF ORIGIN | Gold |
| VEGA | SERVIERWAGEN AVENTURO | Silber | |
| VescomVescom | VESCOM WALLCOVERING + PRINT | Bronze | |
| Innovation | Rieber | CHECK | Gold |
| Hobart | HOBART KORBTRANSPORT- SPÜLMASCHINE | Silber | |
| Airfect sleep & comfort | AIRFECT ORIGINAL KISSEN KONZEPT | Bronze | |
| IT | Rational Großküchentechnik | CONNECTED COOKING | Gold |
| SoftTec | HOTLINE WELLNESSMANAGER | Silber | |
| eurodata | EDPEP | Bronze | |
| Nonfood | Convotherm Elektrogeräte | CONVOTHERM 4 OPTION CONVOSMOKE | Gold |
| Diversey Deutschland | TASKI AERO 8 PLUS + 15 PLUS | Silber | |
| Fiber ProTector® | FIBER PROTECTOR – STOFF-& TEPPICHIMPRÄGNIERUNG | Bronze | |
| Online | YOURCAREERGROUP | ARBEITGEBERBEWERTUNG | Gold |
| HotelNetSolutions | ONEPAGEBOOKING MICE | Silber | |
| VINN | VINN COCKPIT DIE GAST-APP | Bronze | |
| Technologie | MEIKO Maschinenbau | M-iCLEAN H HAUBEN-SPÜLMASCHINE | Gold |
| Loewe Technologies | LOEWE BILD 3.43 | Silber | |
| Mellex | SAMFEX | Bronze | |
| Usability | MKN | SPACECOMBI MAGICHOOD | Gold |
| SCHOLL Apparatebau | FLEX-LINE | Silber | |
| Ecolab Deutschland | OASIS PRO | Bronze | |
| Verkaufsförderung | SiteMinder | DIE KOMPLETTE PRODUKTSUITE ZUR GÄSTEGEWINNUNG | Gold |
| Vioma | VIOMA VOUCHER | Silber | |
| envivo.select | EVIVO.EVENT | Bronze | |
| Wellness | IONTO Health & Beauty | IONTO-SPA SENSITY | Gold |
| GFL SA | OSMÈ BABY & KIDS | Silber | |
| H&R Handels | ZIRBENLÜFTER® CUBE MINI | Bronze | |
| Wirtschaftlichkeit | Winterhalter | PAY PER WASH | Gold |
| Hagleitner Hygiene International | INTEGRAL 2GO | Silber | |
| Diversey Deutschland | INTELLIDISH | Bronze |
Weiter zu den Fotos der Star Award Preisverleihung 2018
Fotos der Star Award Preisverleihung 2018

Kategorie: Design

Kategorie: Dienstleistung

Kategorie: Effizienz

Kategorie: Flexibilität

Kategorie: Food-Konzept

Kategorie: F&B

Kategorie: Innovation

Kategorie: IT

Kategorie: Nonfood

Kategorie: Online

Kategorie: Technologie

Kategorie: Verkaufsförderung

Kategorie: Wellness & Spa

Kategorie: Wirtschaftlichkeit